Mambu ya sikisiki
| Nsikudukusu ya mvimba | Tableau mère | J1900 (i3, i5, i7, Android ya kupona) | RAM | 4G(ngolo ya kuluta nene 8G) |
| Memoire ya kubumba | SSD ya 64GB (128GB ya kupona) | Système d'exploitation | Mafenetre 7(Mafenetre 10 kele ya kupona) | |
| Reseau | Reseau gigabit | |||
| Nsikudukusu ya panel | Ecran | 24/27/32 inch ya kufuluka na -panneau tactile | Mutindu ya ecran | TFT-LCD |
| Nsemo ya nima | WLED | Bunene ya ecran | Pls tala mambu ke landa | |
| Lukanu | 1920*1080 | Luswaswanu | 3000:01:00 | |
| Mutindu ya kutadila mambu | H:178 kiteso, V:178 kiteso | Nsemo | 250nits(Kusimba ve), 225nits(Kusimba ve) | |
| Kusimba | Capacité ya bo me yindula | Bapoint ya kusimba | 10point | |
| Kusala | DC 12v | Kusala | 0 kitezo ~ 40 kitezo, 20% ~ 80% RH | |
| Kisika ya kubumba bima | -20 ya kitezo ~ 60 ya kitezo, 10% ~ 95% RH | Mutindu ya interface | VGA, HDMI, USB, LAN | |
| Mambu ya me tala carte mère | Processeur | Processeur J1900 ya kele ti ba core iya, fréquence ya luyantiku kele 2,0 GHz, fréquence ya turbo 2,42 GHz | Chipset | CPU me vukana |
| Kulandana | 2*Fioti-PCIe | Kumonisa | Affichage graphique HD intégré à la CPU | |
| Mutindu ya memoire | 1xSO -DDR3L 1066/1333MHz Memoire, Max.8GB | Kisika ya kubumba bima | 1SATA2,0, 1 mSATA | |
| BIOS | ROM ya AMI 64M | Mutindu ya dilonga | ITX ya fioti 170*170mm | |
| Audio | 2*JACK, ALC662 Puce ya karte ya ndinga | |||
| Imprimante | Kuniema | Kuniema mikanda na tiya | Lukanu | 203 dpi (8 matonsi/mm) |
| Largeur ya papie | 80(mm) | Largeur ya kuniema | 72(mm) | |
| Densité ya kuniema | Nivo 1-4 ya kuyidika | Disolo | - | |
| Kitini | RS-232/USB | Nswalu ya kuniema | 170(mm/s)kuluta | |
| Kisalu ya kuzaba | Kuzaba tiya mpi nsuka ya papie | Kusala | 24V DC | |
| Kusala | -10 degre ~+50 degre /10% RH ~ 80% RH | Luzingu ya kuzenga | Mbala 70milio | |
| Luzingu ya TPH | 50km | |||
| Kusala scanner | Kusala | 5v DC | Kusala | -20 degré Na 60 degré |
| Kusala | 75mA-100mA | Mutindu ya kutanga | CMOS | |
| Sisteme ya kode ya lusadisu | 1D KE SADISA: nsiku 25, matrice ya nsiku 25, poste ya Chine 25, barre ya kode, MSI/Plessey, kode39 (nsiku 39 & ASCII ya mvimba 39), kode 32, kode 11, kode128, UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, a2} na UPC/1 2/5,ISBN,ISSN,GS1(RSS) RSS-14,LIMITE,DESPENS,incluant GS1 STACK2D LUSADISU: pdf417, matrice ya badonnées, code qr. mpi buna na buna. | |||
| Kutanga | Kuluta to kiteso mosi ti 8mil | Fulusa nsemo | LED (6000K) 90lux@100mm | |
| Ngolo ya kisina ya nsemo | 265 LUX (130 mm) | Angle ya kutala | Kukatula bakode na nzila yonso | |
| Kusala scanner | 30Ntangu/sekonde | Lukanu | 640*480 | |
| Mbutu | Buzzer | |||
| Baparametre ya nziunga | Kisika ya kisalu | Na kati | Tiya ya kisalu | 0 kitezo - 40 kitezo |
| Madidi ya kisalu | 10%-90%Kukonda masa | Kisika ya kubumba bima | -20 ya kitezo - 50 ya kitezo | |
| Madidi ya kubumba | 10%-90%Kukonda masa | |||
| Bima ya kura | Voltage ya kukotisa | Voltage ya bo me pesa 90 (Vac) ~ 264 (Vac) 50/60 (Hz) | Kusadila ngolo ya kuluta mingi | Na nsi to kiteso mosi ti 130W |
| Bikalulu | Nganda | Spray ya ndombe ti colonne ya ndombe na nima ya spray ya mpembe ya ntwala | Bima ya nzo | Tole ya ntwala + plaque ya kutula zinc + coque ya nima ya tole + colonne ya tole |
Kiosk ya kusala bakomande nge mosi: Kusala kisalu/kusala komande ya nge mosi-Kubalula kisadilu ya mbote sambu na kusadila na restora/QSR
01
Bisadilu zole (Android/Windows)
Kiosk ya kusala bakomande na nge mosi ke kwisaka ti ba ordinatere ya Android mpi ya Windows. Nsola ya dual-systeme ke sadisaka na kuyikana mbote ti bisika ya kuswaswana ya logiciel ya mumbongo, yina ke sadisaka na kusala mbote mpi kukonda mpasi na bisika ya mutindu na mutindu ya kudia.
02
Kuwakana ya masini ya POS ya kukonda mindondo
Yo ke yikanaka mbote ti bamasini mingi ya POS yina kele na zandu. Kuwakana yai ya kukuka ke katulaka mambu ya ke tadila kuvukisa bansangu, ke kumisaka mbote mutindu ya kufuta mbongo ya komande-na -, mpi ke kumisaka ngolo kisalu ya mvimba ya ba restaurant.
03
Kuyidika mambu na nge mosi mpi kuyidika mambu ya nge lenda pona
Kuyidika mambu mingi mpi kuyidika mambu kele sambu na kiosk ya kusala bakomande ya nge mosi-, mu mbandu kuyidika mukubu. Yo lenda vanda mpi ti bakamera sambu na kuzaba luse ya muntu mpi ba scanner ya bakode QR sambu na kulungisa mambu ya kuswaswana yina mumbongo ke lombaka.


Kiosk yai ya ke salaka bakomande na nge mosi kele ti nitu ya bibende- ya bo me tula peinture, écran tactile 1080P HD, scanner QR, terminal NFC/PO S, imprimante thermique & base verticale stable-nionso-na-mosi sambu na kusala bakomande ya madia kukonda mindondo.

Kukatula mayele ya kusala bima: yidika kiosk ti mikubu ya bunkete yina nge ke zolaka, to tula yo bidimbu mpi bifwanisu ya kuswaswana, yina ke wakana mbote ti mutindu na nge ya kusala mumbongo.

Pona na kati ya ba systeme Android to Windows sambu na kufwanana ti ba nsatu na nge ya kisalu, sambu na kuzikisa nde yo ke sala mbote, sambu na kusala bakomande ya mbote.

Kiosk yai kele ti ba interface mingi (WiFi, HDMI, USB, mpi buna na buna) mpi ba serrure yina ke taninaka miyibi, yo ke lungisaka bampusa ya kisalu ya konso kilumbu mpi yo ke taninaka bima sambu yo beba ve.

Ecran na yo ke kudikumisa nde yo ke kangamaka ve na ba nsinga, 5-10x anti-impact, mpi 2-3x tiya/madidi-me fwana sambu na ba scénario ya mumbongo yina ke vandaka ti bantu mingi mpi yina ke vandaka ti bisika ya mpasi.

Kuyidika ba interface, yika ba apareyi (scanner/camera), mpi kutula kidimbu ti logo na nge sambu na kiosk mosi ya bo me yidika mbote; tala ntete sambu na ba setups ya nge mosi.




Versatile ya kufwana sambu nakonsokisika: kiosk yayi ya kusala bakomande nge mosi ke fwanana mbote na ba sallon ya kudia, na ba bar ya sushi, na ba chaînes ya madia ya nswalu-, na ba sinema, na ba plaza ya madia, na ba magazini ya kafe, mpe na mambu mingi ya nkaka-ke sadisaka na kupesa ngolo na bisika yonso ya kisalu na beno.
Tags ya tiya: 27 pouces kiosk auto-commande, Chine 27 pouces kiosk auto-commande fabricants, fournisseurs, usine
















































