Mambu ya sikisiki
| Mambu ya me tala bima | Tablo ya ndombe ya elektroniki sambu na tablo ya mayele 86/98 inches | |||||
| Dimensions ya mvimba | Kuvukisa ya zole ke ndimama, ti nda ya ndambu mosi-ya...1200mm,Largeur kele kiteso mosi ti nene ya ecran ya LCD, mpi nene kele kiteso mosi ti nene ya ecran ya LCD (bo me yidika yo na kutadila nene ya kieleka). Ntalu ya mvimba kele...1200mm+LCD ya nene+1200mm. | |||||
| Bambalula |
|
|||||
| tablo | Bima ya panneau | Plaque ya nano | Plaque ya nano | bima ya ceramique | ||
| Mambu ya mfunu | Ntu ya bwiki ya bo me basisa to ya aluminium | Ntu ya bwiki ya bo me basisa to ya aluminium | Ntu ya bwiki ya bo me basisa to ya aluminium | Ntu ya bwiki ya bo me basisa to ya aluminium | Ntu ya bwiki ya bo me basisa to ya aluminium | |
| ngolo | Kuluta to kiteso mosi ti 5H . | Kuluta to kiteso mosi ti 5H . | Kuluta to kiteso mosi ti 6H . | Kuluta to kiteso mosi ti 9H . | 5H Kukonda to kiteso mosi ti ngolo Kukonda to kiteso mosi ti 9H . | |
| Bima ya tablo | Kibende ya bo me pakula | Kibende ya bo me pakula | Kibende ya bo me pakula | Kibende ya bo me pakula | Kibende ya bo me pakula | |
| Mukubu ya tablo | vert | ndombe | Mpembe | Mpembe | vert | |
| Bima ya nima | toile d'acier galvanisé | toile d'acier galvanisé | toile d'acier galvanisé | toile d'acier galvanisé | toile d'acier galvanisé | |
| Kuyindula | / | / | 0.15 | 0.17 | 0.17 | |
| buzoba | Yanuari 23 - Yanuari 29 | 0.9~1.3 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | |
| gloss | 6.5~7 | 6.6~7 | 79 | 25 | 25 | |
| Kukonda kunwa nkisi | Kuluta to kiteso mosi ti 100 | Kuluta to kiteso mosi ti 100 | Kuluta to kiteso mosi ti 100 | Kuluta to kiteso mosi ti 100 | Kuluta to kiteso mosi ti 100 | |
| Kufika na ntwala | Kuluta to kiteso mosi ti 28 . | Kuluta to kiteso mosi ti 25 . | Kuluta to kiteso mosi ti 20 . | Kuluta to kiteso mosi ti 20 . | Kuluta to kiteso mosi ti 20 . | |
| kusadila | Kusonika na craie | Kusonika na craie | Kitini ya ke sala filme- | Biki ya kusala filme-, marqueur ya tablo ya mpembe | Biki ya kusala filme-, marqueur ya tablo ya mpembe | |
| Kumekama ya kukangama | OK | OK | OK | / | / | |
| Mambu ya bo ke lombaka sambu na tablo | Yo kele pete mpi ya kukonda mindondo, yo kele ve ti malulu, bisika ya kupasuka, mabulu ya pin, bibala, bibala, mpi bansongi ya kukangama; magnétique na masa; pete na kuyobisa. | |||||
| sonika | Kusonika mpi kusadila bimwangi-nsangu | craie,Filme-peni ya kutunga, marqueur ya tablo ya mpembe | ||||
| Mambu ya bo ke lombaka sambu na kusonika | Craie ke vandaka ti nsudi ya mbote mpi yo ke vandaka ti friction ya mbote, yo ke salaka nde mukubu kuvanda kiteso mosi mpi bandonga ya pwelele kele na banoti. | |||||
| Mambu ya bo ke lombaka sambu na kufwa | Nika craie mbala zole ti gomme ya craie ya kuyuma; ka fwete kala ye nsongo mia pwelele ko.;Sadila gomme ya craie ya madidi mu sukula nsongo mia craie vana tablo, muna ntama ya...1mNa ntangwa ya fimpa, ka fwete kala ye nsongo mia craie mia vukana ko. | |||||
| Kusala | Mambu ya bo ke lombaka | E kunku kia kati kia songa ye LCD kiafwananaKe vena fulu yamonekanga ko vana fulu ya lunga-lunga, e lambu dia nsongo ke disundidi ko [nsangu ke zikondwanga ko].1mm | ||||
01
Mona mambu ya kuluta mbote ya bansi yonso zole ti tablo na beto ya nano! Balweka zole ya tablo ya kusonika ke taninaka bangwisana ya malongi ya ntama, yo ke sadisaka nge na kusonika matonsi to kusala dessin na kimpwanza yonso.
02
Multimédia ya kati-kati all-in-mosi ke vukisaka kumonisa ya ngolo-def, kiyeka ya kusimba mpi kubula na mitindu mingi-. Kusoba kukonda mpasi na kati ya bisono ya craie ti mambu ya elektroniki-bavideo, ba diapositive, bima ya internet-sambu na malongi ya ngolo.
03
Kuzinga mingi, anti-glare mpi pete na kusadila, yo ke tombulaka kudipesa na nzo-nkanda na ntangu bo ke taninaka bikalulu ya kulonga yina bo me zaba. Kima mosi ya fwete-vanda na yo sambu na malongi ya bilumbu yai!


Ecran ya kati-kati ya all-in-mosi ya kele ti -def ya ngolo ke pesa bifwanisu ya pwelele. Mvutu ya mbote ya kusimba ke sadisaka na kusonika bantendula na mbala mosi mpi na kutambula kukonda mpasi. Yo ke sadisaka na kubula na mitindu mingi- sambu na malongi ya pwelele mpi ya ke sadisa bantu na kuvukana kukonda mpasi.

Yau ke kwisa ti bima yonso ya DP, HDMI, USB 3.0, LAN, AUDIO mpi WIFI. Sepela na video ya ngolo-def na nzila ya DP/HDMI, transfert ya nswalu ya bansangu ti USB 3.0, connexion stable ya nsinga/sans fil (LAN/WIFI), mpi kubasika ya ndinga ya pwelele-ba apareyi yonso ke vukanaka kukonda mpasi sambu na kulonga na mutindu mosi ya kukonda mindondo.

E nkanda mia nima misadilanga nsongo mia aluminium mia industrial-, miakala ye nsongo miambote mia tiya muna tanina e lekwa ya kati. Yo kele ngolo kansi yo kele pete, yo ke salaka nde yo zinga mingi na ntwala ya kusadila yo konso kilumbu mpi yo ke taninaka kifwanisu ya kitoko mpi ya kisalu-me fwana sambu na kutula ntima na nzo-nkanda na ntangu ya nda.
Yo kele ti batableau ya bo lenda balula, écran ya 4K UHD yina kele ti bima ya bo ke bingaka verre tempéré, mpi 20-point ya kusimba. Bifwanisu ya pwelele, kuzinga mingi ya ke kangamaka ve na ba scratch-, mpi interaction ya mbote ya ba touch mingi ke tombulaka flexibilité ya kulonga mpi experience ya kusadila na mutindu ya kuyituka.



Tags ya tiya: tablo numérique, Chine ba fabricants ya tablo noir numérique, ba fournisseurs, usine

















































